Descripción de Producto
Estándar:
API API 5L 5CT, ASTM A106/A53, ASTM A519, JIS G 3441 G3444, JIS JIS, DIN3445 G 2391, EN10305, EN10210, ASME SA106, SA192, SA210, SA213, SA335, DIN17175, ASTM A179
Material:
API 5L:GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70
La norma ASTM A53/A106: GR GR A, B, GR C
ASME SA106: GR.A, Gr.B, GR.C
ASME SA192: SA192
ASME SA209M: T1, T1a
ASTM A335:P1, P2, P5, P9, P11, P22, P23
ASTM A333:Gr.1, Gr.3, Gr.4, Gr.6, Gr.7, Gr.8, Gr.9, Gr.10, Gr.11
Embalaje: Tapas en dos de cada exterior del tubo; forma hexagonal paquetes envueltos con banda de acero fuerte o peticiones de clientes.
Uso: utilizado para el transporte de gas, agua, petróleo y el transporte de otros líquidos
Ventajas:
1.20 + años de experiencia de la producción a su servicio.
2. La entrega más rápida
3. El precio más bajo
4. La mayoría de normas generales y los materiales para su elección.
5.100% la exportación.
6. Nuestros productos exportación a África, Oceanía, Medio Oriente, Asia oriental, Europa occidental...
El tema | Composición química % | La propiedad mecánica | ||||||
El acero | C | Mn | S | P | Si | El punto de rendimiento Mpa | Fuerza tensil Mpa | La elongación % |
BS1387 | <0,2 | < 1.2 | <0,045 | <0,045 | <0,30 | >195 | 325-460 | (20 min) |
A53 un | 0.25 | 0.95 | 0,045 | 0.05 | -- | >205 | > 330 | 26--30 |
A53 B | 0.3 | 1.2 | 0,045 | 0.05 | -- | >240 | > 415 | 21--26 |
A500AD | <0,26 | <1.35 | <0,035 | <0,035 | 0<0.30 | 230--250 | 310-400 | 22--26 |
A500, B, C | < 0.26 | < 1.35 | <0,035 | <0,035 | 0<030 | 315--345 | 400--425 | 21--22 |
S235. | <0,20 | < 1.4 | <0.040 | <0.040 | <0,3 | >235 | > 425 | 21--22 |
S355 | < 0,22 | < 1.6 | <0.030 | <0.030 | < .55 | >355 | 470-630 | 21-22 |
C250 | < 0,3 | < 1.2 | <0,045 | <0.040 | <0,3 | 250 | 320 | 25 |
C350 | < 0,22 | < 1.6 | <0,035 | <0,035 | <0,55 | 350 | 430 | 22 |





