Acoplamiento de revestimiento de PVC blanco dentro de la manguera contra incendios

Descripción de Producto Peso ligero, buena elasticidad, el flujo de resitance pequeño, fácil de viento y el rodillo. De diámetro La presión

Featured Products

Descripción de Producto

Peso ligero, buena elasticidad, el flujo de resitance pequeño, fácil de viento y el rodillo.

De diámetro La presión de trabajo La presión de ruptura
(Pulg. /mm) (Bar Mpa Psi) (Bar Mpa Psi)
1" 25 13-25 1.3-2.5 190-365 39-75 3.9-7.5 570-1090
1-1/4" 32 8-25 0.8-2.5 120-365 24-75 2.4-7.5 350-1090
1-1/2" 38 8-25 0.8-2.5 120-365 24-75 2.4-7.5 350-1090
1-3/4" 45 8-25 0.8-2.5 120-365 24-75 2.4-7.5 350-1090
2" 52 8-25 0.8-2.5 120-365 24-75 2.4-7.5 350-1090
2-1/2" 64 8-25 0.8-2.5 120-365 24-75 2.4-7.5 350-1090(CCCF certificación)
2-3/4" 70 8-25 0.8-2.5 120-365 24-75 2.4-7.5 350-1090
3" 75 8-25 0.8-2.5 120-365 24-75 2.4-7.5 350-1090(CCCF certificación)
4" 102 8-16 0, 8-1, 6 120-235 24-48 2.4-4.8 350-700
5" 127 8-13 0, 8-1, 3 120-190 24-39 2.4-3.9 350-570
6" 152 8-13 0, 8-1, 3 120-190 24-39 2.4-3.9 350-570

PVC Lining Within Coupling White Fire Hose
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.