Descripción de Producto
JMIIJ tipo diafragma acoplamiento con el eje intermedio
El diafragma de la serie JM acoplamiento flexible es ampliamente utilizado en maquinaria y equipos de la industria, la metalurgia, mineríA, petróLeo, quíMica, energíA eléCtrica, transporte, elevacióN de la construccióN naval, textil, la luz de la industria, maquinaria agríCola, maquinaria de imprenta y bomba de agua, el ventilador, etc.En la transmisióN de potencia de la máQuina.Las principales caracteríSticas del acoplamiento de diafragma de la serie JM:
1.Compensation dos desalineacióN del eje de la capacidad y tipo de diente el acoplamiento puede ser mucho máS de un doble desplazamiento angular radial, el desplazamiento de la pequeñA, flexible, permitiendo una cierta radial y axial, el desplazamiento angular.
2. Obvio efecto de amortiguacióN, sin ruidos, sin desgaste.
3.La transmisióN de alta eficiencia, hasta el 99.86%.Especialmente adecuado para la mediana y alta velocidad de transmisióN de alta potencia.
4.Adaptar a las altas temperaturas (-80+300) y el medio ambiente hostil, y puede estar en golpes, vibraciones, la seguridad y condiciones dináMicas.
5.Estructura simple, ligero, pequeñO, cóModo montaje y desmontaje.Sin mover la máQuina puede ser desmontado (con el tipo de intermedio), sin necesidad de lubricacióN.
6.Expresar con precisióN la velocidad de rotacióN, la operacióN no se ha vuelto mala, puede ser utilizado para la transmisióN de la maquinaria de precisióN.

El acoplamiento de diafragma tipo JMIIJ paráMetro báSico y de las principales dimensiones JB/T9147-1999)
Tipo | Par nominal Tn | Par motor máXimo Tmax | MáX. La velocidad NmáX. | La cavidad De diáMetro D,D1 | La longitud de la cavidad | D | D1 | D2 | L1min | T | Misa | Rotary La inercia | |||
J1 Tipo | Y. Tipo | L (Recomendado) | L1min | Cada 1 metros De la masa añAdido | |||||||||||
L | |||||||||||||||
N·M | N·M | R·Min-1 | Mm | Kg. | Kg·M2 | ||||||||||
JMIIJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 53 | 45 | 70 | 8±0,2 | 2 | 4.1. | 0.002 |
25,28 | 44 | 62 | |||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||
JMIIJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 63 | 80 | 2.9 | 0.003 | |||
30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||
40,42,45 | 84 | 112 | |||||||||||||
JMIIJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 77 | 76 | 96 | 11±0,3 | 5.7 | 8 | 0.009 |
40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | |||||||||||||
JMIIJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35,38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 91 | 116 | 8.5 | 0,017 | |||
40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | |||||||||||||
60,63,65 | 107 | 142 | |||||||||||||
JMIIJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 105 | 102 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0,034 |
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
JMIIJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 112 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 0,053 | ||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||||
JMIIJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 200 | 120 | 114 | 21 | 19 | 0.082 | |||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||
JMIIJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 205 | 120 | 20±0.4 | 23 | 0,092 | ||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||
JMIIJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 127 | 160 | 20±0.4 | 27 | 21 | 0.117 |
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||
80,85,90 | 132 | 172 | |||||||||||||
JMIIJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 132 | 170 | 23±0,5 | 36 | 0.191 | ||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
JMIIJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 140 | 42 | 26 | 0,252 | |||
80,82,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||||
JMIIJ12 | 6300 | 10000. | 3200 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 190 | 50 | 0.349 | |||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
100,110 | 167 | 212115 | |||||||||||||
JMIIJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 115. | 300 | 162 | 165 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||
JMIIJ14 | 10000. | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 176 | 220 | 78 | 0.75 | |||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||
JMIIJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 | |
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||
130 | 202 | 252 | |||||||||||||
JMIIJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 219 | 250 | 125 | 72 | 1.63 | |
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||
130,140 | 202 | 252 | |||||||||||||
JMIIJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90,95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 230 | 290 | 160 | 2.45 | |||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||
160 | 242 | 302 | |||||||||||||
JMIIJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 245 | 300 | 38±0,9 | 220 | 3.99 | ||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||
160,170 | 242 | 302 | |||||||||||||
JMIIJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 185 | 460. | 260 | 267 | 320 | 245 | 89 | 4,98 | |
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
JMIIJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 280 | 267 | 350 | 38±0,9 | 275 | 89 | 6.28 |
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||
JMIIJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120,125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 295 | 370 | 320 | 7.68 | |||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||
JMIIJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 220 | 450 | 310 | 299 | 380 | 44±1 | 400 | 110 | 11.6 |
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
JMIIJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140,150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 356 | 410 | 50±1.2 | 560 | 145 | 19.8 |
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||||
JMIIJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 440 | 620 | 23.6 | |||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
240,250 | 330 | 410 | |||||||||||||
JMIIJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660. | 385 | 480 | 740 | 31.9 | |||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||
JMIIJ26 | 12000 | 180000 | 1200 | 190,200,220 | 282 | 352 | 295 | 720. | 410 | 406 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||
JMIIJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 520 | 1050 | 57 | |||
240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||
JMIIJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 457 | 560 | 1200 | 215 | 69.4 | |
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||
JMIIJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250,260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 600 | 1400 | 95.5 | |||
280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||||
340 | 450 | 550 | |||||||||||||
JMIIJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280,300,320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 480 | 559 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
340,360 | 450 | 550 | 550 | 109.5 | |||||||||||
JMIIJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300,320 | 380 | 470 | 935 | 520 | 610 | 630 | 60±1.0 | 1800 | 290 | 142 | |
340,360,380 | 450 | 550 | 560 | 152 | |||||||||||
400 | 540 | 650 | 600 | 162 | |||||||||||
JMIIJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 480 | 622 | 690 | 2250 | 330 | 194 | |
340,360,380 | 450 | 550 | 600 | 224 | |||||||||||
400,420 | 540 | 650 | 640 | 240 | |||||||||||
JMIIJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360,380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 580 | 660. | 726 | 66±2.2 | 2750 | 390 | 271 |
400,420,440,450,460 | 540 | 650 | 700 | 325 | |||||||||||
JMIIJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400,420,440,450 | 540 | 650 | 460. | 1160 | 620 | 750 | 836 | 70±2.3. | 3500. | 450 | 387 |
160,480,500 | 540 | 650 | 750 | 465 | |||||||||||
JMIIJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 400,420,440,450,480,500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 790 | 820 | 946 | 10±2.6 | 5000 | 570 | 750 |
530,560 | 680 | 800 | 840 | 810 | |||||||||||
JMIIJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480,500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 760 | 900 | 1040 | 92±2,8 | 6600. | 710 | 1050 |
530,560,600 | 680 | 800 | 920 | 1290 | |||||||||||
JMIIJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450,460,480,500 | 540 | 650 | 610 | 1530. | 810 | 1000 | 1100 | 105±3 | 8400 | 880 | 1630 |
530,560,600 | 680 | 800 | 980. | 1950 | |||||||||||
JMIIJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560,600,630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 950 | 1100 | 1210 | 115±3.4 | 11000 | 1050 | 2670 |
670,710 | 780 | - | 1070 | 3030 | |||||||||||
JMIIJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600,630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 970 | 1200 | 1320 | 125±3.7 | 14500 | 1350 | 4060 |
670,710,750 | 780 | - | 1170 | 4800 | |||||||||||
JMIIJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670,710,750 | 780 | 800 | 2000 | 1140 | 1300 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600. | |
800,850 | 880 | 1290 | 7500 | ||||||||||||
JMIIJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | 2200 | 1260 | 1400 | 1600 | 140±4.4. | 2500 | 1850 | 10400 | ||
800,850 | 880 | 1420 | 11900 | ||||||||||||
JMIIJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800,850 | 880 | 960. | 2400 | 1370 | 1500 | 1760 | 32000 | 2100 | 15200 | ||
900,950 | 980. | 1550 | 17400 |
La produccióN de imáGenes


♦La lista de otros productos
Mecanismo de transmisióN Nombre de piezas | El modelo |
Acoplamiento universal | WS,WSD,WSP |
Eje cardáNico | SWC,SWP,SWZ |
El acoplamiento de dientes | CL,CLZ,GCLD,GIICL, GICL,NGCL,GGCL,GCLK |
El acoplamiento del disco | JMI,JMIJ,JMII,JMIIJ |
Acoplamiento flexible de alta | LM |
El acoplamiento de la cadena | GL |
El acoplamiento de la mandíBula | LT |
El acoplamiento de cuadríCula | JS |
♦Nuestra Empresa
Nuestra empresa proporciona diferentes tipos de productos.Alta calidad y precio razonable.Nos adherimos al principio de "De primera calidad, servicio de primera, la mejora continua e innovacióN para cumplir con los clientes"Para la gestióN y "Cero defecto, cero quejas"Como la calidad objetivo.Para perfeccionar nuestro servicio, proporcionamos los productos con una buena calidad a precio razonable.
Bienvenido a personalizar los productos de nuestra fáBrica y proporcione su DiseñO dibujos o póNgase en contacto con nosotros si necesita otros requisitos.
♦Nuestros Servicios
1.Los servicios de diseñO
Nuestro equipo de diseñO tiene experiencia en el eje cardáNico relativas al diseñO de producto y el desarrollo.Si usted tiene cualquiera de las necesidades de su nuevo producto o si desea disponer de nuevas mejoras, estamos aquíPara ofrecer nuestro apoyo.
2.Servicios de Producto
Las materias primas de corte →→→Forja mecanizado áSpero →Granallado →Tratamiento de calor →Ensayos →ConcepcióN →Limpieza →General →Embalaje →EnvíOs
3.Procedimiento de muestras
PodríAmos desarrollar la muestra de acuerdo a su exigencia y modificacióN de la muestra constantemente para satisfacer sus necesidades.
4.La investigacióN y desarrollo
Por lo general la investigacióN de las nuevas necesidades del mercado y desarrollar el nuevo modelo cuando hay coches nuevos en el mercado.
5.El control de calidad
Cada paso debe ser la prueba especial el personal profesional segúN el estáNdar de ISO9001 y TS16949.
♦PREGUNTAS FRECUENTES
Q 1: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R:Somos un fabricante profesional especializada en la fabricacióN
Varias series de acoplamientos.
P 2:Puedes hacer OEM?
Sí, podemos.Podemos hacer OEM y ODM para todos los clientes con obras de arte personalizadas de PDF o formato AI.
Q 3:CuáNto es la hora de entrega?
Por lo general es de 20 a 30 díAs si las mercancíAs no estáN en stock.Es segúN cantidad.
Q 4: ¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra ?
Sí, podríAmos ofrecer la muestra, pero no de forma gratuita.En realidad tenemos un muy buen precio principio, cuando se hacen los pedidos al por mayor, a continuacióN, costo de la muestra seráDeducido.
Q 5:¿CuáL es su garantia?
R:Nuestra garantíA es de 12 meses en circunstancias normales.
Q 6: ¿QuéEs el MOQ?
A:Normalmente nuestro MOQ es de 1 pcs.
Q 7: ¿Tienen los procedimientos de inspeccióN para el acoplamiento ?
A:100% de la auto-inspeccióN antes de embalaje.
Pregunta 8: Puedo tener una visita a su fáBrica antes de la orden?
R:Seguro,bienvenido a visitar nuestra fáBrica.
9 Q:¿CuáL es su pago?
A:1) T/T.2) L/C
♦ContáCtenos
Web:Huadingcoupling.En.Made-in-china.Com
AñAdir:Nº1 de carretera Chengnan Fuyang,estacionamiento,Jingjiang Ciudad, Provincia de Jiangsu,China